Publicado el Octubre 28, 2022
Flujo de visas | Categoría de visa | 2021 - 22 | Asignación anterior 2022-23 |
Asignación revisada 2022-23
|
Habilidad |
Patrocinado por el empleador | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
independiente calificado | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
Regional | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
Estado/Territorio Nominado | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
Innovación e inversión empresarial | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
Talento Global (Independiente) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
Talento Distinguido | 200 | 300 | 300 | |
total de habilidades | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
Familia |
Pareja* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
Padre | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
Niño* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Otra familia | 500 | 500 | 500 | |
FamiliaTotal | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
Elegibilidad especial | 100 | 100 | 100 | |
Total | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 |
Visas calificadas disponibles para 2022-2023 | |
Patrocinado por el empleador | 35,000 |
independiente calificado | 32,100 |
Regional | 34,000 |
Estado y territorio nominados | 31,000 |
Innovación e inversión empresarial | 5,000 |
Talento mundial | 5,000 |
Talento distinguido | 300 |
Tags:
Visas para padres y calificados para Australia
Migrar a Australia
Compartir
Consíguelo en tu móvil
Recibe alertas de noticias
Contacto Eje Y